
Höljehängare
En höljehängare är en anordning som driver höljet in i borrhålet under borrfasen av en olje- och gaskälla. Det finns två huvudtyper av höljeshängare: slip och dorn.
- Snabb leverans
- Kvalitetssäkring
- 24/7 kundservice
produkt introduktion
Automatisk hängare av glidtyp
Hangare av dorntyp
Produktinformation
En höljehängare är en anordning som driver höljet in i borrhålet under borrfasen av en olje- och gaskälla. Det finns två huvudtyper av höljeshängare: slip och dorn. Slirtypen är den vanligaste, den installeras runt höljet efter att höljet har körts in, och det kan även installeras före eller efter att höljet cementeras. Dornhängaren skruvas in i höljet, vilket ger bra kontroll över hålet när hängaren hängs upp och förbättrar ringformens täthet.
Båda hängarna kan överföra tiotusentals pund höljesvikt från riggmasten till lastansatsen på höljeshuvudet eller spolen. Höljehängare utför följande funktioner:
1. Häng upp hylsan
2. Placera höljet i mitten av huvudet
3. tillhandahålla en primär tätning inuti höljeshuvudet för att isolera höljets ringformiga tryck från den övre brunnshuvudenheten
4. Tillåt testanslutningar
Funktioner
• Slitstarkt låssystem med låsmekanism
• Höljeshängare är lämpliga för högtrycksarbete.
• Självvilande och positiv ringtätning
•Minsta antal delar
Teknikparametrar
Flänsstorlek | Höljestorlek | Arbetstryck | Produktspecifikation Nivå | Materialklass |
9" | 4.1/2" | 3K ~20K | PSL 1 ~ PSL 3 | AA, EE, FF |
9" | 5" | 3K ~20K | PSL 1 ~ PSL 3 | AA, EE, FF |
9" | 5.1/2" | 3K ~20K | PSL 1 ~ PSL 3 | AA, EE, FF |
11" | 4.1/2" | 3K ~15K | PSL 1 ~ PSL 3 | AA, EE, FF |
11" | 5" | 3K ~15K | PSL 1 ~ PSL 3 | AA, EE, FF |
11" | 5.1/2" | 3K ~15K | PSL 1 ~ PSL 3 | AA, EE, FF |
11" | 7" | 3K ~15K | PSL 1 ~ PSL 3 | AA, EE, FF |
11" | 7.5/8" | 3K ~15K | PSL 1 ~ PSL 3 | AA, EE, FF |
13.5/8" | 7" | 3K ~10K | PSL 1 ~ PSL 3 | AA, EE, FF |
13.5/8" | 7.5/8" | 3K ~10K | PSL 1 ~ PSL 3 | AA, EE, FF |
13.5/8" | 8.5/8" | 3K ~10K | PSL 1 ~ PSL 3 | AA, EE, FF |
13.5/8" | 9.5/8" | 3K ~10K | PSL 1 ~ PSL 3 | AA, EE, FF |
13.5/8" | 10.3/4" | 3K ~10K | PSL 1 ~ PSL 3 | AA, EE, FF |
16.3/4" | 9.5/8" | 3K ~10K | PSL 1 ~ PSL 3 | AA, EE, FF |
16.3/4" | 10.3/4" | 3K ~10K | PSL 1 ~ PSL 3 | AA, EE, FF |
21.1/4" | 13.3/8" | 3K ~5K | PSL 1 ~ PSL 3 | AA, EE, FF |
Populära Taggar: höljehängare, Kina, leverantörer, tillverkare, fabrik, anpassad, grossist, köp, pris, till salu, tillverkad i Kina







