Teknisk rapport om värmebehandling och tillämpningar av 4130 legeringsstål
Sep 06, 2025
1. Introduktion
AISI 4130 är en låg - legeringskrom - molybdenum med god styrka, seghet, svetsbarhet och bearbetbarhet.
Typisk kemisk sammansättning (vikt.%):
| Element | C | Mn | Cr | Mo | Si | P/s (max) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Innehåll | 0.28–0.33 | 0.40–0.60 | 0.80–1.10 | 0.15–0.25 | Mindre än eller lika med 0,35 | Mindre än eller lika med 0,035 |
2. Värmebehandlingsprocesser
| Behandla | Uppvärmningstemperatur (grad) | Kylmetod | Typisk mikrostruktur | Syfte/effekt |
|---|---|---|---|---|
| Glödgning | 850 ± 10 | Ugn cool | Ferrit + pärlemor | Minska hårdheten, förbättra bearbetbarhet |
| Normalisering | 870–900 | Luftkyl | Fin Pearlite + ferrit | Förbättra seghet och enhetlighet |
| Släckning | 840–880 | Oljekylning | Martensit | Öka styrkan och hårdheten |
| Härdning | 540–675 | Luftkyl | Härdad sorbit | Förbättra segheten, minska sprödheten |
| Stressavlastning | 540–650 | Ugn cool | Ferrit + pärlemor | Minska restspänningen, förhindra sprickbildning |
3. Jämförelse av mekaniska egenskaper
| Skick | Draghållfasthet (MPA) | Avkastningsstyrka (MPA) | Töjning (%) | Impact Energy (J) | Hårdhet |
|---|---|---|---|---|---|
| Glödgad | ≈ 560 | ≈ 460 | 25 | - | HB 170–207 |
| Normaliserad | ≈ 750 | ≈ 600 | 22 | 25–30 | HB 200–220 |
| Släckt + härdad (590 grad) | ≈ 850 | ≈ 700 | 18 | Större än eller lika med 35 | HRC 28–32 |
| Släckt + härdad (540 grad) | ≈ 1000 | ≈ 850 | 14–16 | 25–30 | HRC 35–38 |
4. Applikationer
Flyg-: landningsutrustningskomponenter, flygplanstrukturer
Olje- och gas: Wellhead -utrustning, ventiler, tryckkärl
Automotive & Racing: chassi, drivaxlar, växlar
Maskinteknik: fästelement, vevaxlar, verktyg
5. Slutsats
4130 legeringsstål är ett mångsidigt lågt - legeringsstål. Genom att tillämpa lämpliga värmebehandlingsprocesser kan en balans mellan styrka, seghet och bearbetbarhet uppnås, vilket gör det allmänt använd inom flyg-, olje- och gas-, fordons- och allmänna maskinindustrin.


